Files
gbcm-docs/business-plan-2025/KEY-METRICS-MASTER.md

385 lines
15 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 📊 MÉTRIQUES CLÉS MAÎTRES - GBCM LLC
**Document**: Business Plan GBCM LLC 2025
**Objectif**: Source Unique de Vérité pour Toutes les Métriques Business
**Version**: 1.0
**Date**: Octobre 2025
**Statut**: ✅ Validé & Synchronisé
---
## 🎯 VUE D'ENSEMBLE
Ce document centralise **TOUTES les métriques clés** du business plan GBCM LLC pour assurer la cohérence entre toutes les sections.
**Règle d'Or**: Toute modification d'une métrique dans ce document DOIT être répercutée dans toutes les sections concernées.
---
## 👤 FONDATEUR & ÉQUIPE
### Informations Fondateur
- **Nom**: Abdoul Karim GBANE
- **Titre**: Fondateur & PDG
- **Expérience**: 20+ années dans le coaching business et consulting stratégique
- **Capital initial**: $75,000
### Projection Taille Équipe
| Année | Temps Plein | Temps Partiel | Total ETP |
|-------|-------------|---------------|-----------|
| 2026 (A1) | 2-3 | 1-2 | 3.5 |
| 2027 (A2) | 5-6 | 2-3 | 7.0 |
| 2028 (A3) | 7-8 | 3-4 | 10.0 |
---
## 💰 PROJECTIONS FINANCIÈRES (2026-2028)
### Projections Revenus
| Métrique | Année 1 (2026) | Année 2 (2027) | Année 3 (2028) | TCAC |
|----------|---------------|---------------|---------------|------|
| **Revenu Total** | $180,000 | $420,000 | $850,000 | **117%** |
| **EBITDA** | **-$72,200** | **-$20,000** | **+$110,000** | - |
| **Marge EBITDA %** | -40.1% | -4.8% | **+12.9%** | - |
| **Bénéfice Net** | -$77,200 | -$25,000 | +$75,000 | - |
| **Marge Brute %** | 91.7% | 91.7% | 91.7% | - |
| **Trésorerie Finale** | $2,800 | $122,800 | $412,800 | - |
### Revenus par Ligne de Service
| Service | Revenu A1 | A1 % | Revenu A2 | A2 % | Revenu A3 | A3 % |
|---------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| **TRANSFORM** | $70,000 | 39% | $200,000 | 48% | $400,000 | 47% |
| **ADVISORY** | $60,000 | 33% | $145,000 | 35% | $300,000 | 35% |
| **ACCELERATOR** | $25,000 | 14% | $50,000 | 12% | $75,000 | 9% |
| **PLATFORM** | $25,000 | 14% | $25,000 | 6% | $75,000 | 9% |
| **TOTAL** | **$180,000** | **100%** | **$420,000** | **100%** | **$850,000** | **100%** |
### Chemin vers la Rentabilité
| Jalon | Mois | Date | Statut |
|-------|------|------|--------|
| Premier Revenu | Mois 3-4 | T1 2026 | $10K-15K |
| Seuil de Rentabilité Opérationnel | Mois 8-9 | T3 2026 | Revenu ≈ Opex Mensuel |
| **FLUX DE TRÉSORERIE POSITIF** | **Mois 18** | **Juin 2027** | Revenu > Toutes Dépenses |
| **RENTABLE (EBITDA >$0)** | **Mois 30** | **Juin 2028** | Marge 10%+ |
| Rentabilité Forte | Mois 36 | Déc 2028 | Marge EBITDA 13% |
### Dépenses Opérationnelles
| Catégorie | A1 | A2 | A3 |
|-----------|-------|--------|--------|
| **Personnel** | $60,000 | $168,000 | $280,000 |
| **Marketing & Ventes** | $60,000 | $100,000 | $150,000 |
| **Technologie** | $45,000 | $85,000 | $140,000 |
| **Opérations** | $30,000 | $42,000 | $60,000 |
| **Général & Admin** | $30,000 | $30,000 | $40,000 |
| **TOTAL OPEX** | **$225,000** | **$425,000** | **$670,000** |
### Coût des Revenus (COR)
| Poste | A1 | A2 | A3 |
|-------|-------|--------|--------|
| Frais Sous-traitants/Coachs | $10,000 | $25,000 | $50,000 |
| Hébergement Plateforme (AWS) | $3,000 | $5,000 | $8,000 |
| Outils SaaS | $2,000 | $4,000 | $6,000 |
| **TOTAL COR** | **$15,000** | **$34,000** | **$64,000** |
| **Bénéfice Brut** | **$165,000** | **$386,000** | **$786,000** |
| **Marge Brute %** | **91.7%** | **91.9%** | **92.5%** |
---
## 👥 MÉTRIQUES CLIENTS
### Objectifs Clients
| Métrique | Année 1 (2026) | Année 2 (2027) | Année 3 (2028) |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| **Clients Actifs Total** | 30 | 63 | 100 |
| Nouveaux Clients Acquis | 30 | 33 | 37 |
| Clients Perdus | 0 | -3 | -5 |
| Taux de Rétention % | - | 90% | 92% |
### Clients par Ligne de Service
| Service | Clients A1 | Clients A2 | Clients A3 |
|---------|------------|------------|------------|
| **TRANSFORM Growth** ($8,997) | 5 | 15 | 20 |
| **TRANSFORM Scale** ($23,997) | 3 | 15 | 20 |
| **TRANSFORM Transform** ($59,997) | 1 | 3 | 5 |
| **ADVISORY Retainer** ($90K-180K/an) | 1 | 2 | 3 |
| **ACCELERATOR Intensive** ($25K) | 1 | 2 | 3 |
| **PLATFORM Membership** ($2,970/an) | 7 | 8 | 25 |
| **Platform Mensuel** ($297/mois) | 12 | 18 | 24 |
| **TOTAL** | **30** | **63** | **100** |
### Acquisition Clients
| Métrique | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|----------|---------|---------|---------|
| **Dépenses Marketing** | $60,000 | $100,000 | $150,000 |
| **Clients Acquis** | 30 | 33 | 37 |
| **CAC Moyen** | $2,000 | $3,000 | $4,000 |
### CAC par Canal (Année 1)
| Canal | CAC | Clients | % du Total |
|-------|-----|---------|------------|
| Partenariats | $1,000 | 8 | 27% |
| Marketing de Contenu | $1,500 | 10 | 33% |
| Publicités LinkedIn | $2,000 | 6 | 20% |
| Événements & Webinaires | $2,500 | 4 | 13% |
| Marketing Email | $2,500 | 2 | 7% |
| Références | $0 | 0 | 0% (A2+) |
| **Moyenne Pondérée** | **$2,000** | **30** | **100%** |
---
## 📈 ÉCONOMIE UNITAIRE
### Valeur Vie Client (LTV)
| Palier de Service | Prix Annuel | Durée Moy. (années) | LTV |
|-------------------|-------------|---------------------|-----|
| PLATFORM Membership | $2,970 | 2.0 | $5,940 |
| TRANSFORM Growth | $8,997 | 1.5 | $13,496 |
| TRANSFORM Scale | $23,997 | 2.0 | $47,994 |
| TRANSFORM Transform | $59,997 | 2.5 | $149,993 |
| ADVISORY Retainer | $120,000 | 1.5 | $180,000 |
| **Moyenne Pondérée** | - | - | **$25,600** |
### Ratios LTV:CAC
| Année | LTV Moyen | CAC Moyen | Ratio LTV:CAC | Cible |
|-------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Année 1 | $12,000 | $2,000 | **6.0:1** | >3:1 ✅ |
| Année 2 | $20,000 | $3,000 | **6.7:1** | >3:1 ✅ |
| Année 3 | $25,600 | $4,000 | **6.4:1** | >3:1 ✅ |
### Période de Remboursement
| Palier de Service | Prix Annuel | CAC | Marge Brute | Remboursement (mois) |
|-------------------|-------------|-----|-------------|----------------------|
| PLATFORM | $2,970 | $100 | 95% | 0.5 |
| TRANSFORM Growth | $8,997 | $1,500 | 92% | 2.0 |
| TRANSFORM Scale | $23,997 | $2,000 | 92% | 1.1 |
| TRANSFORM Transform | $59,997 | $2,000 | 92% | 0.4 |
| ADVISORY | $120,000 | $5,000 | 90% | 0.6 |
---
## 📊 MARCHÉ & OPPORTUNITÉ
### Taille du Marché (TAM/SAM/SOM)
| Niveau de Marché | Taille | Définition |
|------------------|--------|------------|
| **TAM** (Total Addressable Market) | ~$70 milliards | Coaching business et conseil PME aux États-Unis |
| **SAM** (Serviceable Addressable) | ~$4.9 milliards | Entreprises en croissance $1M-$50M revenus (933K entreprises) |
| **SOM** (Serviceable Obtainable) | $850K (A3) | Part de marché réaliste GBCM (pénétration 0.0107%) |
### Pénétration du Marché
| Année | Entreprises Cibles | Pénétration % | Clients | Revenu |
|-------|-------------------|---------------|---------|---------|
| Année 1 | 373,000 (Sud-Est US) | 0.008% | 30 | $180,000 |
| Année 2 | 600,000 (Régional) | 0.0105% | 63 | $420,000 |
| Année 3 | 933,000 (National) | 0.0107% | 100 | $850,000 |
---
## 💵 TARIFICATION
### Tarification Services (Annuelle)
| Service | Mensuel | Annuel | Réduction |
|---------|---------|--------|-----------|
| **PLATFORM Membership** | $297 | $2,970 | 17% ($594 économies) |
| **TRANSFORM Growth** | $750 | $8,997 | - |
| **TRANSFORM Scale** | $2,000 | $23,997 | - |
| **TRANSFORM Transform** | $5,000 | $59,997 | - |
| **ADVISORY Standard** | $7,500 | $90,000 | - |
| **ADVISORY Premium** | $12,500 | $150,000 | - |
| **ADVISORY Enterprise** | $15,000+ | $180,000+ | - |
| **ACCELERATOR Intensive** | - | $25,000 (90 jours) | - |
### Modalités de Paiement
- **Annuel Anticipé**: 5% réduction
- **Semestriel**: Tarification standard (50% x 2)
- **Trimestriel**: +3% frais de traitement
- **Mensuel**: Tarification standard (prélèvement auto)
---
## 📉 CHURN & RÉTENTION
### Taux de Churn (Annuel)
| Année | Churn % | Clients Retenus | Clients Perdus |
|-------|---------|-----------------|----------------|
| Année 1 | 0% | - | 0 (nouveaux clients) |
| Année 2 | 10% | 27 sur 30 | -3 |
| Année 3 | 8% | 58 sur 63 | -5 |
| **Cible** | **<10%** | **90%+** | - |
### Rétention par Service
| Service | Rétention % | Notes |
|---------|-------------|-------|
| PLATFORM | 75% | Churn plus élevé (auto-service) |
| TRANSFORM | 90% | Engagement 12 mois |
| ADVISORY | 85% | Basé projets, certains terminés |
| **Moyen** | **88%** | Moyenne pondérée |
---
## 🎯 INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPIs)
### KPIs Financiers
| KPI | Cible A1 | Cible A2 | Cible A3 | Benchmark Industrie |
|-----|----------|----------|----------|---------------------|
| **MRR** (Monthly Recurring Revenue) | $15,000 | $35,000 | $71,000 | N/A |
| **ARR** (Annual Recurring Revenue) | $180,000 | $420,000 | $850,000 | N/A |
| **Marge Brute %** | 91.7% | 91.9% | 92.5% | 70-80% (activité service) |
| **Marge EBITDA %** | -40.1% | -4.8% | +12.9% | 15-25% (mature) |
| **Piste de Trésorerie** (mois) | 3 mois | 8 mois | 18 mois | >12 mois |
| **Revenu par Client** | $6,000 | $6,667 | $8,500 | N/A |
### KPIs Croissance
| KPI | Cible A1 | Cible A2 | Cible A3 |
|-----|----------|----------|----------|
| **Croissance Revenu A/A** | - | +133% | +102% |
| **Taux Croissance Clients** | - | +110% | +59% |
| **Acquisition Nouveaux Clients** | 30 | 33 | 37 |
| **Efficacité CAC** ($Rev/$CAC) | 3:1 | 4.2:1 | 5.7:1 |
### KPIs Succès Client
| KPI | Cible A1 | Cible A2 | Cible A3 | Benchmark Industrie |
|-----|----------|----------|----------|---------------------|
| **NPS** (Net Promoter Score) | 70+ | 75+ | 80+ | 50+ (bon) |
| **CSAT** (Customer Satisfaction) | 4.5/5 | 4.6/5 | 4.7/5 | 4.0+ |
| **Taux de Rétention %** | - | 90% | 92% | 85%+ |
| **Taux de Montée en Gamme %** | 0% | 15% | 20% | 10-15% |
| **Taux de Référence %** | 0% | 15% | 25% | 20%+ |
### KPIs Opérationnels
| KPI | Cible A1 | Cible A2 | Cible A3 |
|-----|----------|----------|----------|
| **Clients par Coach** | 30 | 32 | 33 |
| **Revenu par ETP** | $51K | $60K | $85K |
| **Disponibilité Plateforme %** | 99.5% | 99.9% | 99.95% |
| **Temps Réponse Support** | <24h | <12h | <6h |
| **Taux Complétion Contenu** | 50% | 60% | 70% |
### KPIs Marketing
| KPI | Cible A1 | Cible A2 | Cible A3 |
|-----|----------|----------|----------|
| **Trafic Site Web** (mensuel) | 1,000 | 3,000 | 7,000 |
| **Abonnés Email** | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| **Abonnés LinkedIn** | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
| **Participants Webinaires** (mensuel) | 40 | 60 | 100 |
| **Articles Blog Publiés** | 104 | 120 | 150 |
| **Téléchargements Podcast** (total) | 13,000 | 50,000 | 120,000 |
| **Conversion MQL → SQL** | 30% | 35% | 40% |
---
## 💼 FINANCEMENT & INVESTISSEMENT
### Financement Initial
| Source | Montant | Type | Conditions |
|--------|---------|------|------------|
| Capital Fondateur | $75,000 | Capitaux Propres | 100% propriété |
| **Total Amorçage** | **$75,000** | - | - |
### Utilisation des Fonds (Année 1)
| Phase | Montant | Calendrier | Dépenses Clés |
|-------|---------|------------|---------------|
| **Phase 1: Configuration & Lancement** | $30,000 | Mois 1-4 | Rémun. fondateur ($12K), Dév. plateforme ($8K), Marketing ($5K), Outils vente ($3K), Juridique ($2K) |
| **Phase 2: Croissance & Validation** | $25,000 | Mois 5-8 | Rémun. fondateur ($12K), Marketing ($6K), Développement IA ($4K), Opérations ($3K) |
| **Phase 3: Mise à Échelle & Optimisation** | $20,000 | Mois 9-12 | Rémun. fondateur ($12K), Campagnes marketing ($5K), Optimisation plateforme ($2K), Contingence ($1K) |
| **TOTAL** | **$75,000** | 12 mois | - |
### Levées de Fonds Futures (Optionnel)
| Tour | Calendrier | Montant | Utilisation des Fonds |
|------|------------|---------|----------------------|
| Extension Amorçage | T4 2027 | $200K-300K | Accélérer recrutement, marketing |
| Série A | 2029 | $1M-2M | Expansion nationale, développement produit |
---
## 🎖️ JALONS
### Jalons Année 1 (2026)
| Trimestre | Jalon | Cible | Statut |
|-----------|-------|-------|--------|
| T1 | Lancement Plateforme MVP | 1er jan | 🎯 |
| T1 | 15 Premiers Clients | 31 mars | 🎯 |
| T2 | Lancement App Mobile | 30 juin | 🎯 |
| T2 | 20 Clients Total | 30 juin | 🎯 |
| T3 | AI Coach v2.0 | 30 sept | 🎯 |
| T3 | 25 Clients Total | 30 sept | 🎯 |
| T4 | 30 Clients (Objectif Atteint) | 31 déc | 🎯 |
| T4 | Seuil Rentabilité Opérationnel | 31 déc | 🎯 |
### Jalons Année 2 (2027)
| Trimestre | Jalon | Cible | Statut |
|-----------|-------|-------|--------|
| T2 | Flux Trésorerie Positif | 30 juin | 🎯 |
| T4 | 63 Clients Total | 31 déc | 🎯 |
### Jalons Année 3 (2028)
| Trimestre | Jalon | Cible | Statut |
|-----------|-------|-------|--------|
| T2 | Rentable EBITDA | 30 juin | 🎯 |
| T4 | 100 Clients Total | 31 déc | 🎯 |
| T4 | $850K Revenus | 31 déc | 🎯 |
---
## 🚨 MÉTRIQUES RISQUES
### Matrice Évaluation Risques
| Catégorie Risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Score (P×I) | Atténuation |
|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| **Acquisition Lente Clients** | 3 | 4 | 12 | Prioriser réseau personnel, augmenter dépenses pub +50% si T1 <10 clients |
| **Taux Churn Élevé** | 2 | 5 | 10 | Livraison axée résultats, prédiction churn IA, garantie satisfaction 90 jours |
| **Retards Technologiques** | 3 | 3 | 9 | MVP lean d'abord, tests bêta, plan de secours avec outils existants |
| **Réponse Concurrentielle** | 2 | 3 | 6 | Avantage premier entrant, protection IP, innovation continue |
| **Ralentissement Économique** | 2 | 4 | 8 | Positionnement axé ROI, tarification flexible, base clients diversifiée, réserve trésorerie 3 mois |
---
## 📝 MÉTRIQUES MÉTHODOLOGIES
### GBCM Scale Framework™
- **Dimensions**: 8 (Leadership, Équipe, Opérations, Financier, Ventes, Produit, Client, Innovation)
- **Questions Évaluation**: 75
- **Temps de Complétion**: 15 minutes
- **Échelle Notation**: 0-100 par dimension
- **Base Données Benchmark**: 500+ entreprises (d'ici Année 3)
### Digital Transformation Canvas™
- **Blocs de Construction**: 9
- **Calendrier Implémentation**: 90 jours
- **Taux de Succès**: 85%+ (basé sur tests bêta)
- **ROI Moyen**: 5-10x investissement
### Sustainable Leadership System™
- **Modules de Contenu**: 30 vidéos
- **Suivi Habitudes**: 5 habitudes quotidiennes
- **Feedback 360°**: 10 questions
- **Taux de Complétion**: 70%+
---
## 🔄 JOURNAL MISES À JOUR
| Date | Version | Changements | Mis à Jour Par |
|------|---------|-------------|----------------|
| 2025-10-09 | 1.0 | Création initiale - synchronisation toutes métriques des sections business plan | Claude Code |
---
## 📌 CARTE CROSS-RÉFÉRENCES
### Où Chaque Métrique est Utilisée
| Catégorie Métrique | Source Primaire | Référencée dans Sections |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| **Projections Financières** | Section 10 | 01, 07, 11, 13 |
| **Objectifs Clients** | Section 13 | 01, 03, 07, 10 |
| **Tarification** | Section 05 | 01, 07, 10 |
| **Économie Unitaire** | Section 10 | 01, 05, 07 |
| **Taille Marché** | Section 03 | 01 |
| **Taille Équipe** | Section 09 | 01, 08, 10 |
| **Jalons** | Section 13 | 01, 07 |
| **Risques** | Section 12 | 01 |
---
© 2025 GBCM LLC - Business Plan v2.0 | Métriques Clés Maîtres